«ОХОТА на КВАРТИРЫ» — открытие сезона!
Строительная компания «Капитал Инвест» запускает акцию «ОХОТА на КВАРТИРЫ» – скидки до 130 000 рублей!
В акции участвуют как готовые, так и строящиеся объекты в 3 районах города Краснодара: ЖК «ОНИКС», ЖК «ГРИН ПАРК», ЖК «АРЕНА ПАРК»! Выберите себе квартиру по душе с приятной скидкой!
…Охота уже началась
Район/ЖК | Готовность | Комнат | Площадь | Старая цена | Новая цена | Выгода | Ипотека |
ЖК ОНИКС (ул. Российская) | стройка | 2 | 54,65 м2 | 3 169 700 ₽ | 3 060 400 ₽ | 109 300 ₽ | 5,85% |
ЖК ОНИКС (ул. Российская) | стройка | 2 | 54,65 м2 | 3 169 700 ₽ | 3 060 400 ₽ | 109 300 ₽ | 5,85% |
ЖК ОНИКС (ул. Российская) | стройка | 2 | 54,65 м2 | 3 169 700 ₽ | 3 060 400 ₽ | 109 300 ₽ | 5,85% |
ЖК ГРИН ПАРК 1-2 (р-н Гидростроителей) | готовое | 2 | 66,31 м2 | 3 713 360 ₽ | 3 580 740 ₽ | 132 620 ₽ | 6,25% |
ЖК ГРИН ПАРК 1-2 (р-н Гидростроителей) | готовое | 2 | 66,21 м2 | 3 707 760 ₽ | 3 575 340 ₽ | 132 420 ₽ | 6,25% |
ЖК ГРИН ПАРК 1-2 (р-н Гидростроителей) | готовое | 2 | 66,85 м2 | 3 743 600 ₽ | 3 609 900 ₽ | 133 700 ₽ | 6,25% |
ЖК АРЕНА ПАРК (ул. Дзержинского) | готовое | 2 | 50,4 м2 | 2 872 800 ₽ | 2 772 000 ₽ | 100 800 ₽ | 6,25% |
ЖК АРЕНА ПАРК (ул. Дзержинского) | готовое | 2 | 62,08 м2 | 3 476 480 ₽ | 3 352 320 ₽ | 124 160 ₽ | 6,25% |
ЖК АРЕНА ПАРК (ул. Дзержинского) | готовое | 2 | 62,01 м2 | 3 472 560 ₽ | 3 348 540 ₽ | 124 020 ₽ | 6,25% |
ЖК ГРИН ПАРК 3 (р-н Гидростроителей) | стройка | 2 | 66,25 м2 | 3 577 500 ₽ | 3 445 000 ₽ | 132 500 ₽ | 5,85% |
ЖК ГРИН ПАРК 3 (р-н Гидростроителей) | стройка | 2 | 66,09 м2 | 3 601 905 ₽ | 3 469 725 ₽ | 132 180 ₽ | 5,85% |
ЖК ГРИН ПАРК 3 (р-н Гидростроителей) | стройка | 2 | 65,85 м2 | 3 588 825 ₽ | 3 457 125 ₽ | 131 700 ₽ | 5,85% |
Проконсультируем и поможем открыть ипотеку на покупку готового жилья от компании Капитал Инвест под 6%!
Выгодно и быстро, а главное — совершенно бесплатно!
Льготная ипотека 6% на готовые квартиры для всех. Молодым семьям с детьми — от 5%.
Мы перезвоним вам в ближайшее время.